Guide des tailles
Kimono
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur ceinture |
|---|---|---|---|---|
| S | 137cm | 112cm | 53cm | 136cm |
| M | 139cm | 118cm | 55cm | 142cm |
| L | 141cm | 124cm | 56cm | 148cm |
| XL | 143cm | 130cm | 57cm | 154cm |
| XXL | 146cm | 136cm | 59cm | 160cm |
Sous-robe
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Tour de hanche |
|---|---|---|---|
| S | 139cm | 98cm | 110cm |
| M | 141cm | 104cm | 116cm |
| L | 143cm | 110cm | 122cm |
| XL | 145cm | 116cm | 128cm |
| XXL | 147cm | 122cm | 134cm |
Tableau de correspondance
| Taille Hedia Collection | Correspondance taille standard |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 38-40 |
| L | 40-42 |
| XL | 42-44 |
| XXL | 44-46 |